BIMBINGAN TIK
KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEKOLAH (PAS) TIK
TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020
Mata Pelajaran : BTIK Alokasi Waktu : 90 Menit
Kurikulum : K-13 Jumlah Soal : 40 butir soal Pilihan Ganda
Kelas / Semester : IX / Ganjil Bentuk Soal : Pilihan Ganda (PG)
Tahun Pelajaran : 2019/2020 Penyusun : Tim MGMP TIK
| No. | Rumusan Kompetensi / Kompetensi Inti / Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | No. Soal |
| 1 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Menyisipkan obyek ke dalam dokumen | Siswa dapat menyisipkan objek sesuai dengan urutan yang benar dengan menggunakan tab menu insert untuk pada Microsoft Word 2007 | 1 |
| 2 | Siswa dapat mengatur ukuran obyek yang sisipkan dalam dokumen pada Microsoft Word 2007 | 2 | ||
| 3 | Siswa dapat mengatur posisi obyek yang disisipkan dalam dokumen pada Microsoft Word 2007 | 3 | ||
| 4 | Siswa dapat mengatur membalik posisi obyek yang disisipkan dalam dokumen pada Microsoft Word 2007 | 4 | ||
| 5 | Siswa dapat menyisipkan bentuk bangun ke dalam dokumen di Microsoft Word 2007 | 5 | ||
| 6 | Menggunakan Mail Merge | Siswa dapat menjelaskan bagian bagian dari mail merge | 6 | |
| 7 | Siswa dapat melakukan penggabungan dokumen Master dengan sumber data pada Microsoft Word 2007 | 7 | ||
| 8 | Siswa dapat menjelaskan fungsi dari bagian bagian mailing pada Microsoft Word 2007 | 8 | ||
| 9 | Siswa dapat menampilkan hasil penggabungan dokumen utama dengan sumber data pada mail merge di Microsoft Word 2007 | 9 | ||
| 10 | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Pengaturan halaman pada Microsoft Excel 2007 | Siswa dapat menjelaskan fungsi dari page setup pada Microsoft Excel 2007 | 10 |
| 11 | Siswa dapat menjelaskan fungsi dari page setup pada Microsoft Excel 2007 | 11 | ||
| 12 | Siswa dapat menjelaskan cara mengatur batas pengetikan pada Microsoft Excel 2007 | 12 | ||
| 13 | Siswa dapat menjelaskan cara mengatur ukuran kertas pada Microsoft Excel 2007 | 13 | ||
| 14 | Siswa dapat menjelaskan langkah langkah mengatur halaman pada Microsoft Excel 2007 | 14 | ||
| 15 | Siswa dapat menjelaskan perintah untuk melakukan pengaturan batas pengetikan pada Microsoft Excel 2007 | 15 | ||
| 16 | Siswa dapat menjelaskan cara mengatur ukuran kertas pada Microsoft Excel 2007 | 16 | ||
| 17 | Siswa dapat menyisipkan header dan footer pada Microsoft Excel 2007 | 17 | ||
| 18 | Siswa dapat melakukan pengaturan posisi kertas sesuai dengan bentuk dokumen pada Microsoft Excel 2007 | 18 | ||
| 19 | Siswa dapat menggunakan perintah yang ada di page layout untuk melakukan pengaturan halaman pada Microsoft Excel 2007 | 19 | ||
| 20 | Siswa dapat menggunakan perintah yang ada di page layout untuk melakukan pengaturan halaman pada Microsoft Excel 2007 | 20 | ||
| 22 | Siswa dapat melakukan pengaturan untuk proses cetak pada Microsoft Excel 2007 | 21 | ||
| 23 | Bekerja dengan Diagram dan Grafik | Siswa dapat menjelaskan penggunaan grafik pada Microsoft Excel 2007 | 22 | |
| 24 | Siswa dapat menjelaskan jenis jenis grafik yang ada pada Microsoft Excel 2007 | 23 | ||
| 25 | Siswa dapat menjelaskan langkah langkah dalam menysisipkan grafik pada Microsoft Excel 2007 | 24 | ||
| 26 | Siswa dapat menunjukkan bentuk bentuk grafik yang ada pada Microsoft Excel 2007 | 25 | ||
| 27 | Siswa dapat melakukan pengaturan tampilan grafik pada Microsoft Excel 2007 | 26 | ||
| 28 | Siswa dapat menjelaskan langkah langkah dalam menysisipkan grafik pada Microsoft Excel 2007 | 27 | ||
| 29 | Siswa dapat melakukan pengaturan tampilan grafik pada Microsoft Excel 2007 | 28 | ||
| 30 | Siswa dapat melakukan pengaturan grafik pada Microsoft Excel 2007 | 29 | ||
| 31 | Siswa dapat menjelaskan bagian bagian dari sebuah grafik pada Microsoft Excel 2007 | 30 | ||
| 32 | Siswa dapat melakukan pengaturan tampilan grafik pada Microsoft Excel 2007 | 31 | ||
| 33 | Mengidentifikasi dan menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak presentasi | Membuat Hyperlink pada perangkat lunak presentasi | Siswa dapat menjelaskan kegunaan dari aplikasi Microsoft Powerpoint 2007 | 32 |
| 34 | Siswa dapat menjelaskan manfaat hyperlink pada Microsoft Powerpoint 2007 | 33 | ||
| 35 | Siswa dapat menyisipkan obyek ke dalam slide pada Microsoft Powerpint 2007 | 34 | ||
| 36 | Siswa dapat menggunakan hyperlink pada Microsoft Powerpoint 2007 | 35 | ||
| 37 | Siswa dapat menampilkan slide yang ada pada Microsoft Powerpoint 2007 | 36 | ||
| 38 | Siswa dapat mengubah hyperlink pada Microsoft Powerpoint 2007 | 37 | ||
| 39 | Siswa dapat menjelaskan langkah langkah membuka aplikasi Microsoft Powerpoint 2007 | 38 | ||
| 40 | Siswa dapat menjelaskan manfaat dari aplikasi Microsoft Powerpoint | 39 | ||
| Siswa dapat menyebutkan jenis jenis media yang dapat disisipkan pada Microsoft Powerpoint 2007 | 40 |
KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEKOLAH (PAS) TIK
TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020
Mata Pelajaran : TIK Alokasi Waktu : 120 Menit
Kurikulum : K-13 Jumlah Soal : 5 butir soal
Kelas/Semester : IX/Ganjil Bentuk Soal : Uraian
Tahun Pelajaran : 2019/2020 Penyusun : Tim MGMP TIK
| No. | Rumusan Kompetensi / Kompetensi Inti / Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | No. Soal |
| 1 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | Menyisipkan obyek ke dalam dokumen | Siswa dapat menjelaskan langkah langkah dalam menyisipkan obyek berupa bangun ke dalam dokumen Microsoft Word 2007 | 1 |
| 2 | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Pengaturan halaman pada Microsoft Excel 2007 | Siswa dapat melakukan pengaturan halaman dokumen pada Microsoft Excel 2007 | 2 |
| 3 | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Pengaturan halaman pada Microsoft Excel 2007 | Siswa dapat melakukan pengaturan halaman dokumen pada Microsoft Excel 2007 | 3 |
| 4 | Bekerja dengan diagram dan grafik | Siswa dapat menjelaskan langkah langkah dalam menyajikan informasi berupa grafik pada Microsoft Excel 2007 | 4 | |
| 5 | Mengidentifikasi dan menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak presentasi | Membuat Hyperlink pada perangkat lunak presentasi | Siswa dapat menjelaskan langkah langkah dalam menyisipkan hyperlink pada Microsoft Powerpoint 2007 | 5 |
